Økonomi · DHP BYGG BK1 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 501 | 503 | — | — | — | −0,5 % |
| Driftsresultat | 26 | −718 | −157 | −62 | −43 | +103,7 % |
| Resultat før skatt | −30 | −653 | −157 | −62 | −59 | +95,5 % |
| Årsresultat | −23 | −433 | −157 | −62 | −59 | +94,7 % |
| Sum eiendeler | 31 035 | 13 568 | 4 711 | 4 001 | 3 372 | +128,7 % |
| Egenkapital | 18 693 | 7 010 | −247 | −91 | −29 | +166,7 % |
| Gjeld | 12 343 | 6 558 | 4 958 | 4 092 | 3 402 | +88,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026