Økonomi · GRØTHE GÅRD HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Driftsresultat | −9 | −8 | −14 | −11 | −12 | −7,6 % |
| Resultat før skatt | −8 | −8 | −13 | 189 | 760 | −5,7 % |
| Årsresultat | −8 | −8 | −13 | 189 | 748 | −5,7 % |
| Sum eiendeler | 809 | 817 | 815 | 827 | 791 | −1,0 % |
| Egenkapital | 798 | 806 | 814 | 826 | 778 | −1,0 % |
| Gjeld | 11 | 11 | 1 | 1 | 13 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026