Økonomi · TEIGZ AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −11 | −7 | −9 | −7 | −9 | −67,8 % |
| Resultat før skatt | 91 | −7 | 27 | −7 | −9 | +1 488,1 % |
| Årsresultat | 91 | −7 | 27 | −7 | −9 | +1 488,1 % |
| Sum eiendeler | 164 | 69 | 69 | 34 | 29 | +137,6 % |
| Egenkapital | 131 | 40 | 46 | 20 | 27 | +228,9 % |
| Gjeld | 34 | 29 | 23 | 14 | 2 | +14,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026