Økonomi · BARNAS KARUSELL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 48 | 25 | 10 | 29 | 3 | +92,0 % |
| Driftsresultat | −4 | −103 | 63 | −81 | −85 | +96,2 % |
| Resultat før skatt | −4 | −103 | 63 | −81 | −85 | +96,2 % |
| Årsresultat | −4 | −103 | 63 | −81 | −85 | +96,2 % |
| Sum eiendeler | 156 | 161 | 263 | 166 | 143 | −3,1 % |
| Egenkapital | −186 | −183 | −79 | −142 | −61 | −2,2 % |
| Gjeld | 343 | 344 | 343 | 308 | 204 | −0,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026