Ledelse og eierskap · KA7 HOLDING AS
Eiere
7 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 93,3 %. Aksjekapital 3 000 000 kr.
KARLANDER EIENDOM ASHIMMELSYN ASCA PAUS HOLDING AS4 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KARLANDER EIENDOM AS | 851 000 | 85,1 % | |
| HIMMELSYN AS | 50 000 | 5,0 % | |
| CA PAUS HOLDING AS | 32 300 | 3,2 % | |
| AJ HOLDING & INVEST AS | 17 800 | 1,8 % | |
| BUELAND INVEST AS | 17 800 | 1,8 % | |
| VIKINGEN AS | 17 800 | 1,8 % | |
| ANAKENA AS | 13 300 | 1,3 % | |
| Sum, alle 7 | 1 000 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
KARLANDER EIENDOM AS kom inn i 2022. HIMMELSYN AS kom inn i 2021. CA PAUS HOLDING AS kom inn i 2021. Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARLANDER EIENDOM AS | — | — | 85,1 % | 85,1 % | 85,1 % | 85,1 % |
| HIMMELSYN AS | — | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| CA PAUS HOLDING AS | — | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % |
| Tidligere eiere | 100,0 % | 85,1 % | — | — | — | — |
| Andre | — | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Hvem eier eierne
KARLANDER EIENDOM AS eies av KARLANDER INVEST AS 100 %.
HIMMELSYN AS eies av SKINDALEN AS 25 % og SKINDALEN AS 25 %.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| KAG7 AS | 813 072 602 | 100,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet →