Økonomi · FORNEBU TANNREGULERING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −7 | −3 | 9 | −11 | −11 | −6 | −162,7 % |
| Resultat før skatt | −7 | −3 | 9 | −11 | −11 | −6 | −162,7 % |
| Årsresultat | −7 | −3 | 9 | −11 | −11 | −6 | −162,7 % |
| Sum eiendeler | 11 | 13 | 13 | 13 | 24 | 30 | −14,6 % |
| Egenkapital | 2 | 9 | 12 | 2 | 13 | 24 | −74,9 % |
| Gjeld | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 6 | +123,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026