Ledelse og eierskap · PANA HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| LUCA NORGE AS | 996 889 432 | 100,0 % | 2025 |
| AS SILVESTER | 933 786 064 | 100,0 % | 2025 |
| HEMSEDAL SKI LODGE AS | 988 108 758 | 100,0 % | 2025 |
| GLOBAL ASSETS AS | 916 172 532 | 37,7 % | 2025 |
| TFR GROUP AS | 917 555 699 | 0,2 % | 2020 |
| CROATIA REN AS | 998 790 824 | 0,1 % | 2025 |
| QUANTAFUEL AS | 915 119 484 | 0,0 % | 2021 |
| MOWI ASA | 964 118 191 | 0,0 % | 2021 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →