Datterselskaper
HHAMMERFEST ENERGI AS morselskap
Ansatte i konsernet: 75
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 2023218,6 mill. kr
- 2024234,0 mill. kr
- 2025216,4 mill. kr
- HAMMERFEST ENERGI AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 216,4 mill. kr (−7,5 %), årsresultat 10,7 mill. kr, egenkapital 460,3 mill. kr. HAMMERFEST ENERGI AS står for 24,4 mill. kr av inntektene; resten, antatt 192,0 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2025 →
Roller på tvers
17 av de 26 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Gudrun Botnen Rollefsen | Daglig leder HAMMERFEST ENERGI AS, Daglig leder LUCERNA AS, Daglig leder HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS, Styrets leder HAMMERFEST ENERGI VARME AS, Styrets leder HAMMERFEST ENERGI KRAFTOMSETNING AS |
| Elin Mølmann Holmgren | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Heidi Pevik | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem LUCERNA AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Håvard Hargaut-Jensen | Styrets leder HAMMERFEST ENERGI AS, Styrets leder LUCERNA AS, Styrets leder HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Karianne Eriksen | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem LUCERNA AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Katrine Markussen | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Kjetil Kvamme | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Lars Adler Hustad | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Martine Arnesen Langseth | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Raymond Robertsen | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem LUCERNA AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Rune Mikalsen | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Silje Merethe Holmgren | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem LUCERNA AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Tarjei Jensen Bech | Varamedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Varamedlem LUCERNA AS, Varamedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Jan Tore Kvalnes | Styrets leder HAMMERFEST IWIND AS, Styremedlem LUCERNA AS |
| Lill Gunn Kivijervi | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI VARME AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI KRAFTOMSETNING AS |
| Raymond Sæther Sjursen | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
| Thomas Arild Mølmann | Styremedlem HAMMERFEST ENERGI AS, Styremedlem HAMMERFEST ENERGI PRODUKSJON AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 06.08.2026