Økonomi · KJØLESERVICE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 12 568 | 9 063 | 8 954 | 8 170 | 8 538 | 467 | +38,7 % |
| Driftsresultat | 907 | 1 067 | 1 724 | 2 199 | 1 504 | 242 | −15,0 % |
| Resultat før skatt | 899 | 1 061 | 1 720 | 2 221 | 1 504 | 241 | −15,2 % |
| Årsresultat | 689 | 826 | 1 332 | 1 732 | 1 172 | 188 | −16,7 % |
| Sum eiendeler | 4 806 | 4 753 | 3 227 | 3 870 | 2 726 | 788 | +1,1 % |
| Egenkapital | 3 238 | 3 249 | 2 401 | 1 207 | 411 | 488 | −0,3 % |
| Gjeld | 1 568 | 1 504 | 826 | 2 663 | 2 315 | 300 | +4,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026