Økonomi · CARUCEL PROPERTY AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −1 555 | −1 492 | −1 229 | −1 863 | −1 171 | −22 | −4,2 % |
| Resultat før skatt | −66 266 | −79 666 | 50 280 | −28 870 | −17 409 | 47 | +16,8 % |
| Årsresultat | −51 687 | −62 139 | 39 219 | −22 519 | −13 579 | 37 | +16,8 % |
| Sum eiendeler | 844 879 | 833 071 | 925 127 | 853 687 | 898 008 | 315 125 | +1,4 % |
| Egenkapital | 165 325 | 217 013 | 169 261 | 243 994 | 291 513 | 315 055 | −23,8 % |
| Gjeld | 679 554 | 616 058 | 755 867 | 609 693 | 606 495 | 70 | +10,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026
Konsernregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 546 088 | 550 157 | 475 455 | −0,7 % |
| Driftsresultat | 177 343 | 430 977 | −406 174 | −58,9 % |
| Resultat før skatt | −160 794 | 83 251 | −691 847 | −293,1 % |
| Årsresultat | −112 899 | 165 812 | −548 664 | −168,1 % |
| Sum eiendeler | 8 032 473 | 8 361 585 | 8 452 890 | −3,9 % |
| Egenkapital | 1 874 770 | 2 432 681 | 2 186 324 | −22,9 % |
| Gjeld | 6 157 703 | 5 928 904 | 6 266 567 | +3,9 % |
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026