Økonomi · AGILITY UTSTYR NORGE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2021
| 1 000 kr | 2021 | 2020 | Endring fra 2020 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 686 | 120 | +473,1 % |
| Driftsresultat | −84 | −5 | −1 731,3 % |
| Resultat før skatt | −77 | −5 | −1 579,1 % |
| Årsresultat | −77 | −5 | −1 579,1 % |
| Sum eiendeler | 154 | 155 | −0,7 % |
| Egenkapital | −58 | 20 | −391,0 % |
| Gjeld | 212 | 135 | +56,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 10.11.2026