Økonomi · HØYGARDEN EIGEDOMSUTVIKLING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2021–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 104 | 52 | 54 | — | — | +99,2 % |
| Driftsresultat | −126 | −164 | −4 | — | — | +23,0 % |
| Resultat før skatt | −126 | −164 | −4 | 0 | 0 | +23,0 % |
| Årsresultat | −126 | −164 | −4 | 0 | 0 | +23,0 % |
| Sum eiendeler | 32 | 187 | 49 | 30 | 30 | −82,8 % |
| Egenkapital | −264 | −138 | 26 | 30 | 30 | −91,7 % |
| Gjeld | 296 | 325 | 23 | 0 | 0 | −8,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026