Økonomi · BFSI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −26 | −20 | −20 | −16 | −13 | 0 | −29,1 % |
| Resultat før skatt | −44 | −36 | −31 | −20 | −18 | −1 | −22,6 % |
| Årsresultat | −44 | −36 | −31 | −20 | −18 | −1 | −22,6 % |
| Sum eiendeler | 313 | 300 | 277 | 274 | 270 | 183 | +4,4 % |
| Egenkapital | −126 | −82 | −46 | −14 | 6 | 23 | −54,2 % |
| Gjeld | 439 | 381 | 322 | 288 | 265 | 160 | +15,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026