Økonomi · KUBIKK EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 683 | 3 688 | 2 293 | 1 987 | 516 | — | −0,1 % |
| Driftsresultat | 2 287 | 2 390 | 1 428 | 1 366 | 93 | −2 | −4,3 % |
| Resultat før skatt | 1 086 | 1 159 | 422 | 871 | −266 | −6 | −6,3 % |
| Årsresultat | 891 | 794 | 292 | 740 | −266 | −6 | +12,2 % |
| Sum eiendeler | 19 772 | 20 763 | 15 269 | 14 379 | 13 712 | 2 105 | −4,8 % |
| Egenkapital | 3 440 | 2 549 | 1 755 | 1 462 | 722 | 988 | +35,0 % |
| Gjeld | 16 331 | 18 214 | 13 515 | 12 917 | 12 990 | 1 116 | −10,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026