Ledelse og eierskap · KAMC HOLDING AS
Eiere
1 aksjonær per 31.12.2025. Aksjekapital 100 000 kr.
KAMC HOLDING II AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KAMC HOLDING II AS | 100 | 100,0 % | |
| Sum, alle 1 | 100 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMC HOLDING II AS | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| TUNGA HOLDING AS | 918 148 981 | 100,0 % | 2025 |
| MCA INVEST AS | 919 438 371 | 100,0 % | 2025 |
| FJORD FLYERS AS | 993 744 379 | 100,0 % | 2020 |
| DI CANTERI AS | 955 921 984 | 100,0 % | 2021 |
| KAA INVEST AS | 914 698 154 | 100,0 % | 2024 |
| FJORDGT 82 AS | 886 382 642 | 100,0 % | 2025 |
| KAHG AREAL AS | 923 615 210 | 50,0 % | 2025 |
| BAJA 45 AS | 893 399 992 | 50,0 % | 2022 |
| ULLÅDALSSTUGAN AS | 921 360 843 | 50,0 % | 2025 |
| OPPDAL EIENDOMSUTVIKLING AS | 927 210 150 | 50,0 % | 2025 |
| AVENIR HOLDING AS | 918 485 945 | 47,5 % | 2023 |
| KVITHYLLVEIEN 195 AS | 932 681 439 | 33,3 % | 2023 |
| BRIMIS KJØKEN AS | 981 903 102 | 32,1 % | 2025 |
| TORGÅRD 2 AS | 991 954 147 | 25,0 % | 2021 |
| ANSNES HAVN AS | 923 575 146 | 10,0 % | 2025 |
| FIIZK AKVAFRESH AS | 915 596 711 | 6,9 % | 2020 |
| RIL SPILLERINVEST 1 AS | 934 920 627 | 5,0 % | 2025 |
| AXACTOR ASA | 921 896 328 | 0,1 % | 2021 |
| ZELLUNA ASA | 996 713 008 | 0,0 % | 2021 |
| ATLANTIC SAPPHIRE AS | 895 436 232 | 0,0 % | 2022 |
| PEXIP HOLDING ASA | 919 850 175 | 0,0 % | 2021 |
| KAHOOT! AS | 997 770 234 | 0,0 % | 2021 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975 350 940 | 0,0 % | 2022 |
| MOWI ASA | 964 118 191 | 0,0 % | 2022 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986 228 608 | 0,0 % | 2022 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →