Økonomi · SRW HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2020–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −67 | −56 | −56 | −37 | −21 | 0 | −19,9 % |
| Resultat før skatt | −67 | −56 | −0 | 205 | −32 | 0 | −19,8 % |
| Årsresultat | −52 | −44 | −0 | 160 | −24 | 0 | −19,8 % |
| Sum eiendeler | 1 037 | 1 253 | 1 287 | 2 020 | 2 097 | 60 | −17,2 % |
| Egenkapital | 859 | 911 | 1 105 | 1 105 | 946 | 24 | −5,8 % |
| Gjeld | 178 | 342 | 182 | 915 | 1 151 | 36 | −47,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026