Ledelse og eierskap · KEH AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| SVEISEPRODUKTER AS | 948 291 053 | 100,0 % | 2025 |
| VALEVEGEN 90 AS | 898 711 382 | 100,0 % | 2025 |
| MULTICAT MARINE AS | 924 478 098 | 100,0 % | 2025 |
| MIDT I LEIO AS | 924 478 101 | 100,0 % | 2025 |
| PRO SYSTEM AS | 924 478 365 | 100,0 % | 2025 |
| STILLASKOMPANIET AS | 927 810 212 | 100,0 % | 2025 |
| DIGIUNITY AS | 998 297 915 | 0,3 % | 2022 |
| RESQUNIT AS | 820 187 512 | 0,0 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →