Økonomi · SVALBARD GROUP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −24 | −24 | −8 | −5 | −7 | −7 | −3 | −1,3 % |
| Resultat før skatt | 107 | −24 | 92 | −5 | −11 | −7 | −3 | +549,8 % |
| Årsresultat | 107 | −24 | 92 | −5 | −11 | −7 | −3 | +549,8 % |
| Sum eiendeler | 1 281 | 1 141 | 1 157 | 1 073 | 1 074 | 8 | 21 | +12,2 % |
| Egenkapital | 173 | 66 | 90 | −2 | 3 | 14 | 21 | +162,1 % |
| Gjeld | 1 107 | 1 075 | 1 067 | 1 075 | 1 070 | −6 | 0 | +3,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026