Økonomi · ESKEDAL HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Driftsresultat | −11 | −15 | −13 | −10 | −9 | −2 | 0 | +26,4 % |
| Resultat før skatt | 1 245 | 1 736 | −13 | −10 | −9 | −2 | 0 | −28,2 % |
| Årsresultat | 1 240 | 1 736 | −13 | −10 | −9 | −6 | 0 | −28,6 % |
| Sum eiendeler | 2 239 | 1 847 | 112 | 631 | 891 | 1 164 | 54 | +21,2 % |
| Egenkapital | 1 900 | 661 | 112 | 624 | 885 | 1 144 | 54 | +187,7 % |
| Gjeld | 339 | 1 187 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | −71,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026