AKTIV GJØVIK LAND TOTEN AS › Regnskap
Regnskap for AKTIV GJØVIK LAND TOTEN AS
7 regnskapsår, 2019–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2019–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 100 | 8 724 | 7 859 | 9 220 | 8 418 | 11 265 | 16 161 | +43,5 % | |
| Driftsresultat | −56 | 1 525 | −392 | 194 | −762 | −258 | 1 055 | +509,5 % | |
| Resultat før skatt | −58 | 1 488 | −413 | 187 | −771 | −374 | 951 | +354,1 % | |
| Årsresultat | −58 | 1 169 | −398 | 187 | −771 | −374 | 951 | +354,1 % | |
| Sum eiendeler | 1 223 | 4 311 | 3 281 | 3 484 | 3 212 | 4 309 | 5 216 | +21,0 % | |
| Egenkapital | 37 | 1 185 | 787 | 974 | 203 | −171 | 1 879 | +1 198,2 % | |
| Gjeld | 1 187 | 3 126 | 2 494 | 2 510 | 3 009 | 4 480 | 3 336 | −25,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026