Økonomi · INTERVAL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −14 | −5 | −0 | — | −1 | — | −6 | −208,3 % |
| Resultat før skatt | −14 | −5 | −38 | −16 | 6 674 | 0 | −6 | −208,3 % |
| Årsresultat | −14 | −5 | −38 | −16 | 6 674 | 0 | −6 | −208,3 % |
| Sum eiendeler | 9 214 | 9 146 | 9 110 | 9 074 | 9 000 | 2 104 | 24 | +0,7 % |
| Egenkapital | 8 764 | 7 726 | 7 731 | 7 769 | 7 785 | 544 | 24 | +13,4 % |
| Gjeld | 450 | 1 420 | 1 380 | 1 305 | 1 216 | 1 560 | 0 | −68,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026