§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNLA ALLÉ AS | 100,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 | |
| NORDSTRANDSVEGEN PROSJEKT AS | 66,7 % | 2025 | — | 16 tusen kr 2025 | |
| FJORD LIVING AS | 50,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 4 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Mariann Lund | Styrets leder BRUNLA ALLÉ AS, Styremedlem NORDSTRANDSVEGEN PROSJEKT AS, Styrets leder ALLIANSEN EIENDOM AS, Styremedlem FJORD LIVING AS |
| Ola Sundt Ravnestad | Styremedlem BRUNLA ALLÉ AS, Styrets leder NORDSTRANDSVEGEN PROSJEKT AS, Daglig leder NORDSTRANDSVEGEN PROSJEKT AS, Styremedlem ALLIANSEN EIENDOM AS, Styrets leder FJORD LIVING AS |
| Preben Moen | Styremedlem NORDSTRANDSVEGEN PROSJEKT AS, Styremedlem FJORD LIVING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026