Økonomi · FLATMOBYGGET AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 405 | 2 280 | 2 213 | 1 971 | 2 091 | 1 348 | 99 | +5,5 % |
| Driftsresultat | 1 075 | 1 051 | 1 084 | 684 | 951 | 189 | −19 | +2,3 % |
| Resultat før skatt | 120 | 0 | 197 | 103 | 445 | −174 | −77 | +33 111,4 % |
| Årsresultat | 94 | 0 | 154 | 80 | 341 | −136 | −58 | +33 061,7 % |
| Sum eiendeler | 17 636 | 19 522 | 17 772 | 18 062 | 18 777 | 19 669 | 8 023 | −9,7 % |
| Egenkapital | 2 464 | 2 371 | 2 370 | 2 216 | 2 136 | 1 796 | 1 932 | +3,9 % |
| Gjeld | 15 172 | 17 151 | 15 402 | 15 846 | 16 640 | 17 873 | 6 092 | −11,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026