Økonomi · NEXT OCEAN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −1 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −15 | — |
| Resultat før skatt | −1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −15 | −852,3 % |
| Årsresultat | −1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −15 | −852,3 % |
| Sum eiendeler | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 0,0 % |
| Egenkapital | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | −40,8 % |
| Gjeld | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | +22,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026