Økonomi · AKRON AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 231 | 174 | 157 | 140 | 108 | 108 | 12 | +32,8 % |
| Driftsresultat | 167 | 74 | 98 | 90 | 73 | 72 | −47 | +127,2 % |
| Resultat før skatt | 1 429 | 1 324 | 691 | 545 | 11 | 967 | 551 | +7,9 % |
| Årsresultat | 1 370 | 1 289 | 667 | 528 | 8 | 953 | 551 | +6,3 % |
| Sum eiendeler | 6 159 | 6 212 | 5 462 | 5 838 | 5 350 | 5 424 | 4 589 | −0,9 % |
| Egenkapital | 5 848 | 4 727 | 3 438 | 2 771 | 2 243 | 2 235 | 1 282 | +23,7 % |
| Gjeld | 311 | 1 485 | 2 024 | 3 067 | 3 107 | 3 189 | 3 307 | −79,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026