Økonomi · NYE HEGGTOPPEN 1 EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 168 | 2 143 | 2 049 | 1 948 | 1 872 | 1 861 | 1 837 | +1,1 % |
| Driftsresultat | 1 632 | 1 601 | 1 519 | 1 427 | 1 439 | 1 207 | 1 302 | +1,9 % |
| Resultat før skatt | 1 260 | 1 177 | 1 109 | 1 161 | 1 248 | 964 | 983 | +7,0 % |
| Årsresultat | 983 | 918 | 865 | 906 | 973 | 752 | 770 | +7,0 % |
| Sum eiendeler | 14 849 | 15 283 | 15 740 | 16 192 | 16 640 | 17 094 | 17 612 | −2,8 % |
| Egenkapital | 7 846 | 7 938 | 8 017 | 8 082 | 8 133 | 8 168 | 8 187 | −1,1 % |
| Gjeld | 7 003 | 7 345 | 7 723 | 8 110 | 8 507 | 8 925 | 9 425 | −4,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026