Økonomi · FOLDVIK AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 565 | 4 466 | 4 097 | 3 491 | 3 681 | 2 795 | 1 508 | +2,2 % |
| Driftsresultat | 2 488 | 2 328 | 2 734 | 1 759 | 2 673 | 1 737 | 870 | +6,9 % |
| Resultat før skatt | 2 489 | 2 327 | 2 734 | 1 760 | 2 674 | 1 736 | 870 | +7,0 % |
| Årsresultat | 1 941 | 1 681 | 2 266 | 1 373 | 2 086 | 1 354 | 678 | +15,5 % |
| Sum eiendeler | 12 565 | 10 737 | 8 561 | 6 243 | 4 876 | 2 932 | 1 124 | +17,0 % |
| Egenkapital | 10 910 | 8 968 | 7 787 | 5 521 | 4 148 | 2 062 | 708 | +21,6 % |
| Gjeld | 1 655 | 1 768 | 775 | 723 | 728 | 870 | 416 | −6,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026