§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | ØKONOMISERVICE AS | — |
| Daglig leder | Joakim Rokstad Pedersen f. 1992 | 17.02.2023 |
| Styrets leder | Jan Einar Rokstad Johansen f. 1964 | 09.06.2022 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 02.05.2026 |
| Styremedlem | Odd Jarle Johansen f. 1944 | 13.06.2019 |
| Styremedlem | Anita Harriet Rokstad Johansen f. 1967 | 13.06.2019 |
| Styremedlem | Joakim Rokstad Pedersen f. 1992 | 07.10.2024 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 23.10.2026