Ledelse og eierskap · APOLLON INVEST AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 90 000 kr.
HEBL HOLDING ASRPBL HOLDING ASTRITON HOLDING AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HEBL HOLDING AS | 30 | 33,3 % | |
| RPBL HOLDING AS | 30 | 33,3 % | |
| TRITON HOLDING AS | 30 | 33,3 % | |
| Sum, alle 3 | 90 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEBL HOLDING AS | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
| RPBL HOLDING AS | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
| TRITON HOLDING AS | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| LUVA TOMTER AS | 917 868 255 | 100,0 % | 2025 |
| ERIS EIENDOM AS | 918 991 530 | 100,0 % | 2025 |
| SH30 EIENDOM AS | 920 224 652 | 100,0 % | 2020 |
| B9B EIENDOM AS | 920 394 213 | 100,0 % | 2023 |
| NEPTUN LEKELAND AS | 922 031 460 | 100,0 % | 2025 |
| VELA EIENDOM AS | 922 060 428 | 100,0 % | 2025 |
| HULDRESTIEN 32 A OG B AS | 991 673 555 | 100,0 % | 2023 |
| H57 EIENDOM AS | 995 020 750 | 100,0 % | 2023 |
| ROBERTSON EIENDOM AS | 925 152 218 | 80,0 % | 2025 |
| ZIKO GÅRDEN AS | 999 535 003 | 66,6 % | 2025 |
| ZIKO GRUPPEN AS | 922 082 820 | 50,0 % | 2025 |
| KRISTIANSUND EIENDOMSINVEST AS | 921 989 806 | 25,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →