§ 01Selskapsregnskap 2019–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| Driftsresultat | −82 | −29 | −14 | −37 | — | −0 | −0 | +99,4 % | |
| Resultat før skatt | −82 | −64 | −14 | 123 | 0 | −0 | −0 | +99,4 % | |
| Årsresultat | −82 | −64 | −14 | 158 | 0 | −0 | −0 | +99,4 % | |
| Sum eiendeler | 481 | 448 | 447 | 643 | 643 | 643 | 643 | −0,0 % | |
| Egenkapital | −56 | −120 | −133 | 25 | 25 | 24 | 24 | −0,0 % | |
| Gjeld | 537 | 567 | 580 | 618 | 618 | 618 | 618 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 10.11.2026