Ledelse og eierskap · BRANNÅSEN PANORAMA AS
Eiere
6 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 52,1 %. Aksjekapital 600 000 kr.
BUSETH HOLDING ASROFSTAD HOLDING ASLITJRØNNINGA HOLDING AS3 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BUSETH HOLDING AS | 174 107 | 29,0 % | |
| ROFSTAD HOLDING AS | 79 901 | 13,3 % | |
| LITJRØNNINGA HOLDING AS | 58 527 | 9,8 % | |
| OPPSTU EIENDOM AS | 58 363 | 9,7 % | |
| BØLGEN-EIENDOM AS | 14 834 | 2,5 % | |
| AGEIDEM HOLDING AS | 7 817 | 1,3 % | |
| Sum, alle 6 | 393 549 | 65,6 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSETH HOLDING AS | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % |
| ROFSTAD HOLDING AS | 13,3 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,3 % |
| LITJRØNNINGA HOLDING AS | 9,8 % | 9,8 % | 9,8 % | 9,8 % | 9,8 % | 9,8 % |
| Andre | 13,5 % | 13,5 % | 13,5 % | 13,5 % | 13,5 % | 13,5 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026