Økonomi · SON INNVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2019–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −7 | −8 | −6 | −7 | −8 | −7 | −2 | +8,1 % |
| Resultat før skatt | 98 | −8 | −6 | 133 | −8 | −7 | −2 | +1 398,6 % |
| Årsresultat | 98 | −8 | −6 | 133 | −8 | −7 | −2 | +1 398,6 % |
| Sum eiendeler | 589 | 491 | 499 | 505 | 441 | 371 | 378 | +19,9 % |
| Egenkapital | 580 | 482 | 489 | 496 | 363 | 371 | 378 | +20,3 % |
| Gjeld | 9 | 9 | 9 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026