NAMSOS BOLIGUTLEIE AS › Regnskap
Regnskap for NAMSOS BOLIGUTLEIE AS
7 regnskapsår, 2019–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2019–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 135 | 184 | 185 | 195 | 206 | 221 | 226 | +2,4 % | |
| Driftsresultat | 53 | 70 | 74 | 84 | 94 | 109 | 91 | −16,3 % | |
| Resultat før skatt | 5 | 22 | 32 | 34 | 26 | 37 | 28 | −25,2 % | |
| Årsresultat | 4 | 17 | 25 | 27 | 20 | 29 | 22 | −25,3 % | |
| Sum eiendeler | 2 037 | 1 971 | 1 902 | 1 837 | 1 762 | 1 703 | 1 640 | −3,7 % | |
| Egenkapital | 704 | 721 | 746 | 773 | 793 | 822 | 843 | +2,6 % | |
| Gjeld | 1 333 | 1 249 | 1 156 | 1 064 | 969 | 881 | 796 | −9,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026