Ledelse og eierskap · H L HOLDING AS
Eiere
3 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 110 000 kr.
LEHLAND INVEST ASHAUGEBO INVEST ASRIMÅSLI INVEST AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LEHLAND INVEST AS | 500 | 50,0 % | |
| HAUGEBO INVEST AS | 250 | 25,0 % | |
| RIMÅSLI INVEST AS | 250 | 25,0 % | |
| Sum, alle 3 | 1 000 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHLAND INVEST AS | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| HAUGEBO INVEST AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| RIMÅSLI INVEST AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| HL EIENDOM AS | 812 106 082 | 100,0 % | 2025 |
| HL BYGG AS | 922 076 677 | 100,0 % | 2025 |
| GRIMSTADHUS AS | 937 752 717 | 11,1 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →