§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| BREIVIKSENTERET AS | 100,0 % | 2025 | — | 37,2 mill. kr 2025 | |
| STOA VEST AS | 100,0 % | 2025 | — | 53,6 mill. kr 2025 | |
| TANGERUD EIENDOM AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| GH TOMT AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| STOA VEST II AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,2 mill. kr 2025 | |
| LILLETUNEVEIEN 3 AS | 100,0 % | 2025 | — | 36,3 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 3 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Edgar Haugen | Styrets leder BREIVIKSENTERET AS, Styrets leder H-2 HANDEL HOLDING AS, Styrets leder STOA VEST AS, Styrets leder TANGERUD EIENDOM AS, Styrets leder GH TOMT AS, Styrets leder STOA VEST II AS, Styrets leder LILLETUNEVEIEN 3 AS |
| Carl Fredrik Pihl | Styremedlem BREIVIKSENTERET AS, Styremedlem STOA VEST AS, Styremedlem GH TOMT AS, Styremedlem STOA VEST II AS, Styremedlem LILLETUNEVEIEN 3 AS |
| Thor Wiig | Varamedlem H-2 HANDEL HOLDING AS, Styremedlem TANGERUD EIENDOM AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026