Ledelse og eierskap · TIMBERBYGG HOLDING AS
Eiere
4 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 75,0 %. Aksjekapital 60 000 kr.
AURSAND HOLDING ASBERGLI HOLDING ASBOL HOLDING AS1 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AURSAND HOLDING AS | 15 | 25,0 % | |
| BERGLI HOLDING AS | 15 | 25,0 % | |
| BOL HOLDING AS | 15 | 25,0 % | |
| ØIAAS HOLDING AS | 15 | 25,0 % | |
| Sum, alle 4 | 60 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURSAND HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| BERGLI HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| BOL HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| Andre | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| TIMBERBYGG AS | 922 577 021 | 100,0 % | 2025 |
| VIKELVFARET 12 AS | 926 039 652 | 100,0 % | 2025 |
| AIMZ AS | 933 876 179 | 0,5 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →