§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| SKOGSTAD LODGE AS | 100,0 % | 2025 | — | 30 tusen kr 2025 | |
| HEMSEDAL RESORT AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,5 mill. kr 2025 | |
| SKOGSTAD EIENDOM AS | 100,0 % | 2023 | — | 1,2 mill. kr 2025 | |
| FAGERVOLL EIENDOM AS | 100,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 | |
| SKOGSTAD HOTELL AS | 100,0 % | 2023 | 18 | 20,1 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 18
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
3 av de 4 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Marte Steimler Torset | Daglig leder TORSET AS, Styrets leder TORSET AS, Styrets leder FAGERVOLL EIENDOM AS, Styrets leder SKOGSTAD LODGE AS, Daglig leder HEMSEDAL RESORT AS, Styrets leder HEMSEDAL RESORT AS |
| Eric Sandtrø | Styrets leder SKOGSTAD HOTELL AS, Styrets leder SKOGSTAD EIENDOM AS |
| Morten Christensen | Daglig leder SKOGSTAD HOTELL AS, Styremedlem SKOGSTAD HOTELL AS, Daglig leder SKOGSTAD EIENDOM AS, Styremedlem SKOGSTAD EIENDOM AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 03.11.2026