§ 01Selskapsregnskap 2018–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 57 | 269 | 0 | 0 | 50 | — | — | — | |
| Driftsresultat | 0 | 57 | 269 | 0 | −24 | 36 | −15 | −10 | +33,1 % | |
| Resultat før skatt | 0 | 46 | 238 | 2 067 | 837 | 1 762 | 4 495 | 1 971 | −56,2 % | |
| Årsresultat | 0 | 46 | 238 | 1 859 | 837 | 1 762 | 4 175 | 1 771 | −57,6 % | |
| Sum eiendeler | 55 | 1 552 | 5 896 | 11 882 | 11 074 | 11 069 | 12 348 | 11 316 | −8,4 % | |
| Egenkapital | 30 | 76 | 313 | 2 172 | 3 010 | 4 772 | 8 947 | 10 719 | +19,8 % | |
| Gjeld | 25 | 1 476 | 5 583 | 9 709 | 8 064 | 6 297 | 3 401 | 598 | −82,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026