Økonomi · JA9 INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −10 | −10 | −6 | −11 | −9 | −6 | −11 | 0 | +0,4 % |
| Resultat før skatt | 38 | 39 | 30 | −13 | 29 | −6 | −11 | 0 | −2,7 % |
| Årsresultat | 30 | 34 | 30 | −13 | 29 | −6 | −11 | 0 | −11,7 % |
| Sum eiendeler | 1 578 | 1 477 | 1 428 | 1 391 | 1 276 | 15 | 24 | 24 | +6,8 % |
| Egenkapital | 117 | 87 | 53 | 23 | 36 | 7 | 13 | 24 | +34,3 % |
| Gjeld | 1 461 | 1 390 | 1 375 | 1 369 | 1 240 | 8 | 11 | 0 | +5,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026