Økonomi · FINIT EQUITY AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Driftsresultat | −211 | −538 | −125 | −5 | −7 | 0 | −5 | 0 | +60,9 % |
| Resultat før skatt | 258 | −449 | 2 169 | −5 | −7 | 0 | −5 | 0 | +157,6 % |
| Årsresultat | 258 | −449 | 2 169 | −5 | −7 | 0 | −5 | 0 | +157,6 % |
| Sum eiendeler | 1 980 | 1 736 | 2 211 | 43 | 237 | 37 | 37 | 44 | +14,0 % |
| Egenkapital | 1 980 | 1 721 | 2 170 | 1 | 6 | 17 | 17 | 24 | +15,0 % |
| Gjeld | 0 | 15 | 41 | 42 | 232 | 20 | 20 | 20 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026