Økonomi · HILLECOPTER AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −43 | −43 | −34 | −33 | −30 | −13 | −8 | −120 | +0,8 % |
| Resultat før skatt | −67 822 | 7 659 | 5 437 | 3 841 | −136 | −12 | −7 | −136 | −985,5 % |
| Årsresultat | −70 130 | 5 974 | 4 241 | 3 046 | −136 | −12 | −7 | −136 | −1 273,9 % |
| Sum eiendeler | 122 413 | 95 036 | 66 072 | 47 410 | 32 844 | 20 168 | 9 830 | 4 253 | +28,8 % |
| Egenkapital | 230 | 460 | 460 | 460 | 230 | 74 | 87 | 94 | −50,1 % |
| Gjeld | 122 183 | 94 575 | 65 611 | 46 949 | 32 614 | 20 094 | 9 743 | 4 160 | +29,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026