Ledelse og eierskap · LAST WOMAN STANDING AS
Eiere
10 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 45,0 %. Aksjekapital 120 000 kr.
NEOSPINN ASSKUDAL ASBJØRNVOLD INVEST AS7 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NEOSPINN AS | 18 960 | 15,8 % | |
| SKUDAL AS | 18 960 | 15,8 % | |
| BJØRNVOLD INVEST AS | 16 116 | 13,4 % | |
| KJØLE BRA AS | 12 893 | 10,7 % | |
| STARTUPLAB AS | 12 083 | 10,1 % | |
| NISSIK AS | 10 164 | 8,5 % | |
| KEEP ON ROCKING AS | 9 669 | 8,1 % | |
| KOOLIO AS | 7 623 | 6,4 % | |
| STARTPARTNER AS | 3 600 | 3,0 % | |
| MELLEDRUM HOLDING AS | 2 424 | 2,0 % | |
| Sum, alle 10 | 112 492 | 93,7 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOSPINN AS | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % |
| SKUDAL AS | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % |
| BJØRNVOLD INVEST AS | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 15,8 % | 13,4 % | 13,4 % |
| Tidligere eiere | 9,0 % | — | — | — | — | — |
| Andre | 34,4 % | 46,2 % | 46,3 % | 46,3 % | 48,7 % | 48,7 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Hvem eier eierne
STARTUPLAB AS eies av OSLOTECH AS 29 %, BJØRNVOLD INVEST AS 25 % og NEOSPINN AS 20 %.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| LAST WOMAN STANDING AS | 921 065 310 | 9,0 % | 2020 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 821 094 682 | 0,3 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele porteføljen →