Ledelse og eierskap · CORVUS ENERGY HOLDING AS
Roller
16 nåværende roller · 1 tidligere
Nåværende roller
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | 03.11.2018 |
| Regnskapsfører | AIDER AS | — |
| Styrets leder | Georg Christian Mikael Mäkinen f. 1956 | 01.10.2022 |
| Daglig leder | Mette Rokne Hanestad f. 1982 | 07.11.2023 |
| Styremedlem | Ingelise Arntsen f. 1966 | 26.04.2022 |
| Styremedlem | Kjersti Reinsnos f. 1975 | 01.10.2022 |
| Styremedlem | Jurgen Peter Hornman f. 1976 | 01.10.2022 |
| Styremedlem | Erik Strømsø f. 1985 | 09.09.2021 |
| Styremedlem | Nicole Leblanc f. 1978 | 25.02.2025 |
| Styremedlem | Vikram Raju f. 1972 | 15.01.2026 |
| Styremedlem | Natalia Simakina f. 1987 | 15.01.2026 |
| Styremedlem | Stein Ruben Larsen f. 1970 | 08.07.2026 |
| Styremedlem | Otto Alexander Neumann f. 1992 | 08.07.2026 |
| Varamedlem | Kjell Gunerius Sletten Schieldrop f. 1973 | 01.10.2022 |
| Varamedlem | Maryam Ebrahimian Gafshaee f. 1981 | 27.11.2025 |
| Varamedlem | Kristin Sand Bakken f. 1993 | 08.07.2026 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 06.11.2026
Tidslinje
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. 1 tidligere roller har ingen kunngjort start og er ikke tegnet.
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | VIEW GROUP AS | — | 27.05.2026 |
«Til» er registerets siste endring for rollegruppen, ikke dagen personen gikk ut. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 06.11.2026