Økonomi · HAGEBØRSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −5 | −4 | −6 | 0 | — | — | 0 | −6 | −19,2 % |
| Resultat før skatt | −5 | −4 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −19,2 % |
| Årsresultat | −4 | −3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −19,2 % |
| Sum eiendeler | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | −19,1 % |
| Egenkapital | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | −19,1 % |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026