Ledelse og eierskap · STOLEN AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| VERKSGT 12 AS | 990 721 645 | 100,0 % | 2025 |
| OTNEM EIENDOM AS | 935 917 158 | 100,0 % | 2025 |
| FORUM HOTELLINVEST AS | 989 890 131 | 45,0 % | 2023 |
| BD TRADING AS | 928 738 124 | 40,0 % | 2025 |
| SKYFRI INVESTERING AS | 931 244 965 | 40,0 % | 2025 |
| VERKSGT 14 A AS | 980 363 872 | 33,3 % | 2025 |
| SKAGEN HOTELLBYGG AS | 914 925 444 | 20,0 % | 2025 |
| MICROA AS | 990 838 550 | 19,8 % | 2024 |
| RYGER EIENDOMSINVEST AS | 989 059 793 | 3,1 % | 2024 |
| SCANA ASA | 928 613 941 | 1,1 % | 2025 |
| NORTUNA HOLDING AS | 997 425 367 | 0,6 % | 2025 |
| HITECVISION AS | 979 598 122 | 0,4 % | 2025 |
| LEA BANK ASA | 986 144 706 | 0,2 % | 2024 |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | 927 216 841 | 0,1 % | 2025 |
| MORELD ASA | 927 396 483 | 0,1 % | 2025 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920 901 336 | 0,0 % | 2025 |
| VÅR ENERGI ASA | 919 160 675 | 0,0 % | 2025 |
| DOF GROUP ASA | 930 053 112 | 0,0 % | 2025 |
| HUNTER GROUP ASA | 985 955 107 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →