Økonomi · SAUNA EXPERIENCE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 500 | 999 | 866 | 267 | 86 | — | — | — |
| Driftsresultat | −91 | 250 | 136 | 126 | −94 | −94 | −47 | −6 | −136,2 % |
| Resultat før skatt | −91 | 250 | 63 | 59 | −157 | −149 | −47 | −6 | −136,4 % |
| Årsresultat | −102 | 247 | 63 | 59 | −157 | −149 | −47 | −6 | −141,5 % |
| Sum eiendeler | 885 | 819 | 1 391 | 1 189 | 1 219 | 1 125 | 883 | 234 | +8,1 % |
| Egenkapital | 82 | 41 | −206 | −269 | −328 | −172 | −23 | 24 | +99,3 % |
| Gjeld | 803 | 778 | 1 596 | 1 458 | 1 547 | 1 297 | 906 | 210 | +3,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026