Økonomi · FLEXM GLOBAL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 653 | 1 490 | −275 | 247 | — | — | — | — | 0 | +10,9 % |
| Driftsresultat | −19 153 | −24 087 | −21 271 | −1 580 | −490 | −34 | −22 | −8 | −6 | +20,5 % |
| Resultat før skatt | −22 617 | −28 382 | −58 990 | −1 077 | −488 | −34 | −23 | −8 | −6 | +20,3 % |
| Årsresultat | −22 617 | −28 382 | −58 990 | −1 077 | −488 | −34 | −23 | −8 | −6 | +20,3 % |
| Sum eiendeler | 40 062 | 24 620 | 17 315 | 54 940 | 39 866 | 1 | 196 | 30 | 30 | +62,7 % |
| Egenkapital | 12 711 | 8 230 | 3 110 | 50 408 | 37 817 | 155 | 189 | 17 | 24 | +54,4 % |
| Gjeld | 27 352 | 16 389 | 14 205 | 4 532 | 2 049 | −154 | 7 | 13 | 6 | +66,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026