§ 01Selskapsregnskap 2017–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | |
| Driftsresultat | −31 | −29 | −45 | −48 | −30 | −48 | −38 | −43 | −9 | +78,7 % | |
| Resultat før skatt | 13 764 | 11 044 | 17 921 | 2 083 | 13 466 | 8 972 | 13 017 | 15 837 | 10 314 | −34,9 % | |
| Årsresultat | 13 420 | 10 725 | 17 509 | 1 835 | 13 405 | 8 821 | 12 478 | 15 114 | 9 961 | −34,1 % | |
| Sum eiendeler | 94 278 | 104 833 | 122 795 | 120 665 | 130 175 | 134 985 | 147 625 | 160 896 | 166 382 | +3,4 % | |
| Egenkapital | 90 288 | 101 012 | 118 521 | 115 356 | 124 761 | 133 582 | 146 060 | 160 075 | 165 935 | +3,7 % | |
| Gjeld | 3 990 | 3 822 | 4 274 | 5 309 | 5 414 | 1 403 | 1 565 | 821 | 447 | −45,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026