Økonomi · DAGALI PANORAMA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Driftsresultat | −216 | −121 | −1 465 | −7 | −8 | −6 | −6 | −1 | −3 | −77,9 % |
| Resultat før skatt | −672 | −712 | −1 849 | −34 | −8 | −6 | −6 | 0 | −3 | +5,6 % |
| Årsresultat | −672 | −712 | −1 849 | −34 | −8 | −6 | −6 | 0 | −3 | +5,6 % |
| Sum eiendeler | 6 622 | 10 215 | 11 383 | 2 492 | 370 | 378 | 385 | 391 | 391 | −35,2 % |
| Egenkapital | 1 104 | 1 776 | 2 488 | 337 | 370 | 378 | 385 | 391 | 391 | −37,8 % |
| Gjeld | 5 518 | 8 439 | 8 895 | 2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −34,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026