Økonomi · HILLESTAD ELVETUN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2017–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | — | — | — | 0 | −207 | −174 | −348 | −430 | −230 | — |
| Resultat før skatt | — | 0 | 0 | 0 | −667 | −676 | −1 179 | −750 | −344 | — |
| Årsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −520 | −527 | −920 | −588 | −263 | — |
| Sum eiendeler | 15 797 | 13 928 | 12 128 | 10 516 | 9 805 | 9 673 | 9 720 | 8 827 | 7 312 | +13,4 % |
| Egenkapital | −2 724 | −2 724 | −2 724 | −2 724 | −2 724 | −2 204 | −1 678 | −757 | −169 | 0,0 % |
| Gjeld | 18 521 | 16 653 | 14 852 | 13 241 | 12 529 | 11 877 | 11 398 | 9 585 | 7 481 | +11,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026